ASDS
FORMULARZ ZBIORCZY I KWESTIONARIUSZ
Kwestionariusz należy wypełnić w taki sposób, aby w wolnej kolumnie WYSTĘPUJE zaznaczyć „1” jeśli zauważacie Państwo takie zachowanie u swojego dziecka lub wpisać „1” w kolumnie NIE WYSTĘPUJE jeśli takiego zachowania nie ma.
Skala podrzędna języka
Obserwowane |
Nie obserwowane |
|
1. Rozmawia jak dorosły używając stylu akademickiego lub „książkowego” lub / i nazbyt często używa | ||
2. Rozmawia w sposób przesadny o tematach, które w ograniczonym stopniu interesują innych | ||
3. Używa słów lub wyrazów w sposób powtarzający | ||
4. Nie rozumie delikatnych żartów (np. sarkazmów) | ||
5. Interpretuje konwersację w sposób dosłowny(tzn. ma trudności ze zrozumieniem przenośni lub zwrotów idiomatycznych) | ||
6. Posiada szczególny charakter głosu (tzn. śpiewający, monotonny) | ||
7. Zachowuje się w taki sposób, jakby rozumiał więcej niż faktycznie rozumie | ||
8. Zadaje często niestosowne pytania | ||
9. Miewa trudności z rozpoczęciem i kontynuowaniem konwersacji | ||
Nieprzetworzona wynik z pozycji językowych ogółem |
Skala podrzędna zachowań społecznych
Obserwowane |
Nie obserwowane |
|
1. Używa niewielu gestów | ||
2. Unika lub ogranicza kontakt wzrokowy | ||
3. Ma trudności w stosunkach z innymi, czego nie można wyjaśnić zażenowaniem, szacunkiem lub brakiem doświadczenia |
||
4. Wykazuje niewielką lub nieodpowiednią mimiką twarzy |
||
5. Ujawnia niewielkie lub brak zainteresowania innymi dziećmi |
||
6. Woli przebywać w towarzystwie dorosłych niż rówieśników |
||
7. Nie ma lub niewielu przyjaciół pomimo pragnienia, aby mieć przyjaciół |
||
8. Wykazuje niewielkie lub brak zdolności do zaprzyjaźniania się lub podtrzymywania przyjaźni | ||
9. Nie respektuje miejsca innych osób | ||
10. Wykazuje niewielkie zainteresowanie tym, co mówią inni i co ich interesuje | ||
11. Ma trudności w rozumieniu uczuć innych osób | ||
12. Nie rozumie i nie stosuje reguł rządzących zachowaniami społecznymi | ||
13. Ma trudności ze zrozumieniem zasad dobrego zachowania (np. zabieranie głosu w konwersacji, grzeczność) | ||
Nieprzetworzona wynik z zachowań społecznych |
Skala podrzędna niedostosowania
Obserwowane |
Nie obserwowane |
|
1. Nie zmienia zachowania, aby dostosować się do środowiska (np. głośno rozmawia w bibliotece) | ||
2. Angażuje się w nieodpowiednie zachowanie związane z obsesyjnym lub ulubionym zainteresowaniem | ||
3. Wykazuje zachowanie aspołeczne | ||
4. Ujawnia silną reakcję na zmianę swoich zajęć rutynowych | ||
5. Często staje się niespokojny lub ogarnia go panika, gdy występuje nie zaprogramowane wydarzenie | ||
6. Wydaje się być w depresji i ma tendencje samobójcze | ||
7. Angażuje się w powtarzające, obsesyjne i rytualne zachowanie | ||
8. Wykazuje zachowania niedojrzałe i podobne do młodszych dzieci | ||
9. Często traci panowanie nad sobą i miewa napady złego humoru | ||
10. Często czuje się oszołomiony lub zmieszany w tłumie lub w sytuacjach, gdy czegoś się od niego wymaga | ||
11. Stara się narzucić innym wąskie zainteresowania, postępowania rutynowe lub struktury myślowe | ||
Nieprzetworzona wynik z pozycji niedostosowanie ogółem |
Skala podrzędna poznawcza
Obserwowane |
Nie obserwowane |
|
1. Wykazuje większe zdolności w ograniczonych sferach zainteresowania, podczas gdy posiada średnie lub powyżej średniej zdolności w innych dziedzinach |
||
2. Wykazuje ekstremalne lub obsesyjne zainteresowanie w wąskiej dziedzinie | ||
3. Najlepiej funkcjonuje, gdy jest zaangażowany w znane i powtarzane zadania | ||
4. Ma doskonałą pamięć | ||
5. Uczy się najlepiej, gdy przedstawiane są obrazy i pisane słowa | ||
6. Ma inteligencję średnią lub powyżej średniej | ||
7. Wydaje się, że jest świadom swojej odmienności od innych | ||
8. Jest nadzwyczaj wyczulony na krytykę | ||
9. Nie ma zdolności organizacyjnych | ||
10. Nie ma zdrowego rozsądku | ||
Nieprzetworzona wynik z pozycji poznawczych ogółem |
Skala podrzędna – sensomotoryczne
Obserwowane |
Nie obserwowane |
|
1. Wykazuje nienaturalną reakcję na głośne, nieprzewidziane dźwięki (np. reaguje wrzaskiem, miewa napady złego humoru lub zamyka się w sobie) | ||
2. Często staje się sztywnym cofa się lub odciąga, gdy ktoś próbuje go uściskać | ||
3. Przejawia nadmierną reakcję na zapachy trudno rozpoznawalne przez innych w jego otoczeniu | ||
4. Woli nosić ubrania uszyte tylko z pewnych tkanin | ||
5. Stosuje ograniczoną dietę składającą się z tych samych potraw i podawanych w taki sam sposób | ||
6. Wykazuje trudności w pisaniu odręcznym lub innych zadaniach (np. zapinanie guzików, pisanie na maszynie), które wymagają doskonałych umiejętności motorycznych | ||
7. Wydaje się być niezgrabnym i nieskoordynowanym | ||
Nieprzetworzona wynik z pozycji sensomotorycznych ogółem |