M-CHAT
Zmodyfikowany Kwestionariusz Autyzmu w Okresie Poniemowlęcym (ang. The Modified – Checklist for Autism in Toddlers, M-CHAT) jest zmienioną wersją kwestionariusza CHAT, wypełnianą przez rodzica/opiekuna, przeznaczoną do wczesnego wykrywania dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju, również podczas badań przesiewowych.
Składa się z 23 pytań z odpowiedziami typu Tak/Nie, z czego 9 zaczerpnięto z pierwszej wersji – CHAT. Kwestionariuszem M-CHAT zbadano podczas badań przesiewowych 1076 dzieci, z czego 44 posiadały diagnozę któregoś z zaburzeń spektrum autyzmu. Dziewięć pozycji odnoszących się do związków społecznych i komunikacji okazało się mieć największą moc dyskryminacyjną. Poniżej znajduje się kwestionariusz M-CHAT oraz instrukcja obliczania wyników (na dole umieszczona jest wersja do pobrania).
M-CHAT – Zmodyfikowany Kwestionariusz Autyzmu w Okresie Poniemowlęcym
D. Robins, D. Fein, M. Barton na podstawie Baron-CohenS.,AllenJ.,GillbergCh.
Poniższe pytania należy uzupełniać w odniesieniu do tego, jak dziecko zazwyczaj się zachowuje. Na ile to możliwe, należy odpowiedzieć na każde pytanie. Jeśli dane zachowanie jest rzadkie (np. widział/widziała je Pan/Pani raz lub dwa), należy odpowiadać, jakby nie występowało ono u dziecka.
1. Czy Pana/Pani dziecko lubi być huśtane, podrzucane na kolanie, itp.? | Tak/Nie |
2. Czy dziecko interesuje się innymi dziećmi? | Tak/Nie |
3. Czy dziecko lubi wspinać się po schodach? | Tak/Nie |
4. Czy dziecko lubi bawić się w ,,a-kuku”/chowanego? | Tak/Nie |
5. Czy dziecko kiedykolwiek udaje, np. że rozmawia przez telefon lub opiekuje się lalkami lub udaje coś innego? | Tak/Nie |
6. Czy wskazuje palcem wskazującym, gdy o coś prosi? | Tak/Nie |
7. Czy wskazuje palcem wskazującym, gdy coś go/ją zainteresuje? | Tak/Nie |
8. Czy potrafi bawić się małymi zabawkami (np. samochodzikami, klockami), nie tylko biorąc je do buzi, obracając i upuszczając? | Tak/Nie |
9. Czy dziecko przynosi Panu/Pani przedmioty, żeby pokazać coś Pani? | Tak/Nie |
10. Czy dziecko patrzy Panu/Pani w oczy dłużej niż sekundę czy dwie? | Tak/Nie |
11. Czy kiedykolwiek wydaje się nadwrażliwe na hałas (dźwięki)? (np. zatyka uszy) | Tak/Nie |
12. Czy uśmiecha się na widok Pana/Pani twarzy lub w odpowiedzi na Pana/Pani uśmiech? | Tak/Nie |
13.Czy naśladuje Pana/Panią? (np. gdy zrobi Pan/Pani minę, czy będzie ją naśladować?) | Tak/Nie |
14. Czy dziecko reaguje na swoje imię? | Tak/Nie |
15. Jeśli wskaże Panu/Pani zabawkę na drugim końcu pokoju, to czy dziecko spojrzy na nią? | Tak/Nie |
16. Czy dziecko chodzi? | Tak/Nie |
17. Czy dziecko patrzy na przedmioty, na które Pan/Pani patrzy? | Tak/Nie |
18. Czy wykonuje nietypowe ruchy palcami, trzymając je blisko twarzy? | Tak/Nie |
19. Czy próbuje zwrócić Pana/Pani uwagę na to, czym się zajmuje? | Tak/Nie |
20. Czy kiedykolwiek zastanawiał/zastanawiała się Pan/Pani, czy dziecko jest głuche/nie słyszy? | Tak/Nie |
21. Czy dziecko rozumie, co mówią inni? | Tak/Nie |
22. Czy dziecko wpatruje się czasem w przestrzeń lub wędruje bez celu? | Tak/Nie |
23. Czy dziecko patrzy na Pana/Pani twarz, żeby sprawdzić Pana/Pani reakcję, gdy napotka coś nieznanego? | Tak/Nie |
© 1999 Diana Robins, Deborah Fein, & Marianne Barton
Instrukcja obliczania wyników
Wynik wskazujący na całościowe zaburzenia rozwoju jest wówczas, jeśli wystąpią 2 odpowiedzi z tabeli dla dwóch pytań krytycznych (wytłuszczone, WIELKIMI LITERAMI) LUB jeśli występują 3 odpowiedzi z tabeli dla dowolnych trzech pytań.
Nie wszystkie przypadki wykryte przez M-CHAT oznaczają zaburzenia spektrum autyzmu, jednak powinny być one zweryfikowane przez specjalistę.
1. Nie |
2. NIE | 3. Nie | 4. Nie | 5. Nie |
6. Nie | 7.NIE | 8. Nie | 9.NIE | 10. Nie |
11. Tak | 12. Nie | 13. NIE | 14. NIE | 15. NIE |
16. Nie | 17. Nie | 18. Tak | 19. Nie | 20. Tak |
21. Nie | 22. Tak | 23. Nie |
Bibliografia
Robins, D., Fein, D., Barton, M., Green, J. (2001). The Modified-Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT): An initial investigation in the early detection of autism and Pervasive Developmental Disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31 (2), 131-144.